Fermentescibles (2.15 kg)
| Malt | Quantité | EBC |
|---|
| Maris Otter | 1.4 kg | 5.5 |
| Flaked Barley | 0.4 kg | 4 |
| Black Malt | 0.11 kg | 1300 |
| Pealed Roasted Barley MD | 0.11 kg | 1200 |
| Best Smoked (Malt Fumé) | 0.065 kg | 5 |
| Best Acidulated | 0.065 kg | 7 |
Houblons
| Houblon | Quantité | Alpha | Addition |
|---|
| Target | 10 g | 11 % | 60 min Ébullition |
| Styrian Golding | 15 g | 5 % | 10 min Ébullition |
| Target | 15 g | 11 % | Dry-hop |
| Styrian Golding | 15 g | 5 % | Dry-hop |
Levure
| Levure | Quantité |
|---|
| Fermentis S-04 | 1 sachet |
Divers
| Ingrédient | Quantité | Type |
|---|
| Protafloc | 0.25 pièce | ebullition |
| Acide lactique 80% | 2.8 mL | empatage |
| Sulfate de magnésium | 0.9 g | empatage |
| Chlorure de calcium | 0.9 g | empatage |
| Acide lactique 80% | 1.5 mL | sparge |
| Sulfate de magnésium | 0.5 g | sparge |
| Chlorure de calcium | 0.7 g | sparge |
Brassage