Fermentescibles (3.33 kg)
| Malt | Quantité | EBC |
|---|
| Pale Ale Malt | 2.5 kg | 5 |
| CaraHell | 0.3 kg | 20 |
| Wheat Malt | 0.3 kg | 4 |
| Pealed Roasted Barley MD | 0.16 kg | 1200 |
| Best Peated (Malt Tourbé) | 0.075 kg | 5 |
Houblons
| Houblon | Quantité | Alpha | Addition |
|---|
| Simcoe | 15.7 g | 13 % | 60 min Ébullition |
| Citra | 4 g | 12.5 % | 15 min Ébullition |
| Columbus | 4 g | 16 % | 15 min Ébullition |
| Polaris | 5 g | 20.5 % | 15 min Ébullition |
| Citra | 5 g | 12.5 % | 5 min Ébullition |
| Columbus | 4 g | 16 % | 5 min Ébullition |
| Polaris | 4 g | 20.5 % | 5 min Ébullition |
| Citra | 20 g | 12.5 % | Dry-hop |
| Columbus | 20 g | 16 % | Dry-hop |
| Polaris | 20 g | 20.5 % | Dry-hop |
Levure
| Levure | Quantité |
|---|
| Fermentis US-05 | 1 sachet |
Divers
| Ingrédient | Quantité | Type |
|---|
| Protafloc | 0.25 pièce | ebullition |
| Acide lactique 80% | 3 mL | empatage |
| Sulfate de magnésium | 4.5 g | empatage |
| Chlorure de calcium | 3.68 g | empatage |
| Acide lactique 80% | 1 mL | sparge |
| Sulfate de magnésium | 1.72 g | sparge |
| Chlorure de calcium | 1.4 g | sparge |
Brassage