Fermentescibles (5.20 kg)
| Malt | Quantité | EBC |
|---|
| Pale Ale Malt | 4.5 kg | 5 |
| CaraHell | 0.7 kg | 20 |
Houblons
| Houblon | Quantité | Alpha | Addition |
|---|
| Simcoe | 35 g | 13 % | 45 min Ébullition |
| Simcoe | 20 g | 13 % | Whirlpool |
| Barbe Rouge | 25 g | 6.9 % | Dry-hop |
| Barbe Rouge | 25 g | 6.9 % | Dry-hop |
| Citra | 25 g | 12.5 % | Dry-hop |
| Citra | 25 g | 12.5 % | Dry-hop |
Levure
| Levure | Quantité |
|---|
| Fermentis US-05 | 1 sachet |
| Fermentis S-04 | 1 sachet |
Divers
| Ingrédient | Quantité | Type |
|---|
| Protafloc | 0.5 pièce | ebullition |
| Acide lactique 80% | 7 mL | empatage |
| Sulfate de magnésium | 4.4 g | empatage |
| Chlorure de calcium | 2.18 g | empatage |
| Acide lactique 80% | 2 mL | sparge |
| Sulfate de magnésium | 2.12 g | sparge |
| Chlorure de calcium | 0.86 g | sparge |
Brassage
Notes
Pour la fermentation et le DDH, séparation dans deux fermenteurs différents.