Fermentescibles (2.95 kg)
| Malt | Quantité | EBC |
|---|
| Pale Ale Malt | 1.45 kg | 5 |
| Wheat Malt | 0.7 kg | 4 |
| Best Acidulated | 0.2 kg | 7 |
| Flaked Barley | 0.3 kg | 4 |
| CaraHell | 0.3 kg | 20 |
Houblons
| Houblon | Quantité | Alpha | Addition |
|---|
| Barbe Rouge | 5 g | 6.9 % | 60 min Ébullition |
| Barbe Rouge | 8 g | 6.9 % | 5 min Ébullition |
| Barbe Rouge | 25 g | 6.9 % | Dry-hop |
Levure
| Levure | Quantité |
|---|
| Lallemand Philly Sour | 1 sachet |
| Lallemand CBC-1 | 2 g |
Divers
| Ingrédient | Quantité | Type |
|---|
| Lactose | 100 g | ebullition |
| Protafloc | 0.25 pièce | ebullition |
| Purée de fruits | 1.5 kg | dryhop |
| Acide lactique 80% | 4 mL | empatage |
| Acide lactique 80% | 1.2 mL | sparge |
Brassage
Notes
Lallemand CBC-1 utilisé pour la refermentation en bouteilles